Un inversor híbrido montado en muro y un banco de baterías de litio en rack. Se integra a los paneles que ya tienes, respalda tu casa completa de forma automática y se amplía módulo por módulo cuando quieras.
Compiten entre sí y todos crecen con baterías. En la calculadora de abajo puedes cambiar de uno a otro y ver la diferencia con tus propios aparatos.
| Híbrido de 5 kW + banco | Híbrido de 8 kW + banco | Híbrido de 10 kW + banco | |
|---|---|---|---|
| Capacidad base | 10.2 kWh | 15.4 kWh | 20.5 kWh |
| Capacidad máxima | 20.5 kWh | 30.7 kWh | 41.0 kWh |
| Potencia continua | 5,000 W | 8,000 W | 10,000 W |
| Pico de arranque | 10,000 W | 16,000 W | 20,000 W |
| Cuánto crece | 3 tamaños de banco | 3 tamaños de banco | 3 tamaños de banco |
| Salida de 220 V | Sí | Sí | Sí |
| Ruido | silencioso | silencioso | silencioso |
| Peso | montado en muro | montado en muro | montado en muro |
| Tomas | subtablero de respaldo | subtablero de respaldo | subtablero de respaldo |
Consumos reales de aparatos de casa y negocio en México. Todo se conecta durante la instalación: tu respaldo queda conectado a tu tablero eléctrico, listo para funcionar automáticamente en cuanto se va la luz.
Elige el equipo, cuántas baterías y qué quieres mantener encendido. Abajo, el diagrama te muestra cómo queda tu instalación y por dónde viaja la energía.
Estas son las horas reales según lo que decidas mantener encendido.
| Lo que mantienes encendido | Híbrido de 5 kW + banco 2 módulos |
Híbrido de 5 kW + banco 4 módulos |
Híbrido de 8 kW + banco 3 módulos |
Híbrido de 8 kW + banco 6 módulos |
Híbrido de 10 kW + banco 4 módulos |
Híbrido de 10 kW + banco 8 módulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa esencial: refri, luces, ventiladores y wifi ≈ 514 W |
15.8 h | 31.6 h | 23.7 h | 47.3 h | 31.6 h | 63.1 h |
| Casa esencial + un minisplit inverter ≈ 944 W |
8.6 h | 17.2 h | 12.9 h | 25.8 h | 17.2 h | 34.4 h |
| Casa completa con dos minisplits de noche ≈ 1720 W |
4.7 h | 9.4 h | 7.1 h | 14.1 h | 9.4 h | 18.9 h |
| Negocio completo con clima ≈ 1990 W |
4.1 h | 8.2 h | 6.1 h | 12.2 h | 8.2 h | 16.3 h |
Cálculos con el 79 % de la capacidad como energía realmente aprovechable, que es lo que entrega un sistema de estos en la vida real. Los aparatos con motor se cuentan por su consumo promedio, no por el número de su etiqueta.
El diagrama refleja lo que elegiste arriba. Cambia entre «hay luz» y «apagón» para ver por dónde viaja la energía en cada caso — y por qué tus paneles solos no te dan respaldo.
Del primer mensaje a que tu casa siga encendida.
Los números completos, sin letra chiquita.
| Capacidad | Desde 10.2 kWh · crece de 5.12 en 5.12 kWh, hasta 16 módulos |
| Potencia | Inversor híbrido de 5 kW |
| Batería | Litio-ferrofosfato (LiFePO₄) residencial · más de 6000 ciclos |
| Respaldo | Transferencia automática — la casa se aísla sola de CFE |
| Solar | Se acopla a tu sistema existente sin tocar el techo |
| Tensión | 220 V monofásico, hecho para la red mexicana |
| Monitoreo | App propia: generación, consumo y batería en tiempo real |
| Instalación | Diseño, subtablero de cargas críticas y puesta en marcha por INGEEN |
| Garantía | Póliza por escrito de equipo e instalación |
| Capacidad | Desde 15.4 kWh · crece de 5.12 en 5.12 kWh, hasta 16 módulos |
| Potencia | Inversor híbrido de 8 kW |
| Batería | Litio-ferrofosfato (LiFePO₄) residencial · más de 6000 ciclos |
| Respaldo | Transferencia automática — la casa se aísla sola de CFE |
| Solar | Se acopla a tu sistema existente sin tocar el techo |
| Tensión | 220 V monofásico, hecho para la red mexicana |
| Monitoreo | App propia: generación, consumo y batería en tiempo real |
| Instalación | Diseño, subtablero de cargas críticas y puesta en marcha por INGEEN |
| Garantía | Póliza por escrito de equipo e instalación |
| Capacidad | Desde 20.5 kWh · crece de 5.12 en 5.12 kWh, hasta 16 módulos |
| Potencia | Inversor híbrido de 10 kW |
| Batería | Litio-ferrofosfato (LiFePO₄) residencial · más de 6000 ciclos |
| Respaldo | Transferencia automática — la casa se aísla sola de CFE |
| Solar | Se acopla a tu sistema existente sin tocar el techo |
| Tensión | 220 V monofásico, hecho para la red mexicana |
| Monitoreo | App propia: generación, consumo y batería en tiempo real |
| Instalación | Diseño, subtablero de cargas críticas y puesta en marcha por INGEEN |
| Garantía | Póliza por escrito de equipo e instalación |
Respondidas de frente, incluso cuando la respuesta no nos conviene.
Cuéntanos qué quieres mantener encendido y cuántas horas. Te damos el diagnóstico y la cotización a tu medida, sin compromiso — y si te conviene otro equipo, te lo decimos.
Quiero mi diagnóstico gratis